Valor del catálogo2,5 M€suma de precios «cómpralo ya»
Precio mediano1.590 €la mitad cuesta menos
Alquiler mediano25 €/mes99 % se pueden alquilar
Antigüedad mediana15 añosdesde su primer registro
Año de registro
El 64 % se registró entre 2008 y 2012: dominios con más de una década de historia.
01002003002000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2242010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ver los datos
| Año | Dominios |
|---|
| 2000 | 4 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 16 |
| 2003 | 11 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 38 |
| 2008 | 129 |
| 2009 | 179 |
| 2010 | 224 |
| 2011 | 197 |
| 2012 | 127 |
| 2013 | 62 |
| 2014 | 48 |
| 2015 | 86 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 36 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 5 |
Precio de venta
76 de cada 100 cuestan menos de 2.500 € más IVA.
020040060080068<500
299500–999
6531K–2,5K
2782,5K–5K
375K–10K
Ver los datos
| Tramo | Dominios | % |
|---|
| Menos de 500 € | 68 | 5 % |
| 500–999 € | 299 | 22 % |
| 1.000–2.499 € | 653 | 49 % |
| 2.500–4.999 € | 278 | 21 % |
| 5.000–9.999 € | 37 | 3 % |
Precio según la longitud
Aquí cotizan más los nombres largos y descriptivos que las siglas: la mediana de 15+ caracteres es 1,8 veces la de 3. Importes en euros.
05001K1,5K2K1K3
1,4K4
1,5K5
1,4K6–7
1,6K8–10
1,7K11–14
1,8K15+
Ver los datos
| Caracteres | Precio mediano | Dominios |
|---|
| 3 | 1.000 € | 42 |
| 4 | 1.400 € | 50 |
| 5 | 1.500 € | 81 |
| 6–7 | 1.400 € | 193 |
| 8–10 | 1.599 € | 317 |
| 11–14 | 1.660 € | 287 |
| 15+ | 1.750 € | 365 |
Longitud del nombre
La longitud más habitual es de 8 caracteres, sin contar la extensión.
0501001503
4
5
6
7
1158
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23+
Ver los datos
| Caracteres | Dominios |
|---|
| 3 | 42 |
| 4 | 50 |
| 5 | 81 |
| 6 | 89 |
| 7 | 104 |
| 8 | 115 |
| 9 | 109 |
| 10 | 94 |
| 11 | 84 |
| 12 | 71 |
| 13 | 73 |
| 14 | 59 |
| 15 | 68 |
| 16 | 57 |
| 17 | 71 |
| 18 | 64 |
| 19 | 37 |
| 20 | 24 |
| 21 | 18 |
| 22 | 12 |
| 23+ | 14 |
Por sector
Negocios y empresa va en cabeza. Un dominio puede encajar en varios sectores.
Ver los datos
| Sector | Dominios |
|---|
| Negocios y empresa | 409 |
| Tecnología e Internet | 290 |
| Sociedad y comunicación | 268 |
| Cultura y educación | 216 |
| Moda y estilo de vida | 170 |
| Ocio y entretenimiento | 153 |
| Salud y bienestar | 143 |
| Finanzas y seguros | 126 |
| Hogar y familia | 124 |
| Gastronomía y alimentación | 117 |
| Turismo y lugares | 114 |
| Otros temas | 107 |
| Cortos, números y siglas | 93 |
| Deporte y motor | 81 |
| Naturaleza y campo | 35 |
Extensiones
.es reúne el 73 % del catálogo.
Ver los datos
| Extensión | Dominios | % |
|---|
| .es | 970 | 73 % |
| .com | 294 | 22 % |
| .com.es | 24 | 2 % |
| .eus | 16 | 1 % |
| .info | 16 | 1 % |
| .org | 7 | 1 % |
| .net | 5 | 0 % |
| .eu | 4 | 0 % |
Dominios activos del mercado, sin contar los de temática sensible. Precios sin IVA. Última actualización: 10 oct 2026, 12:13.